Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2М
Гидроабразивная резке МЕТАЛЛА
Получите изделия в точном соответствии с чертежом!
Раскрой деталей из металла толщиной до 120 мм, с полным отсутствием зон нагрева и механического напряжения.
Гидрорезка позволяет:
- делать фигурный разрез;
- не подвергать изменению края;
- обрабатывать листы (металлозаготовки) толщиной до 120 мм, в зависимости от вида стали;
- подключить к автоматическому пульту управления трудный проект и фактически не участвовать в процессе, только контролировать;
- разрезать окружности.
материал | Гидроабразивная резка Сталь | |||||||||
мм | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
Нержавеющая сталь | р/метр | 104 | 139 | 204 | 399 | 559 | 704 | 1 054 | 1 244 | 1 444 |
Черная сталь | р/метр | 101 | 137 | 202 | 394 | 551 | 696 | 1 046 | 1 236 | 1 437 |
материал | мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Нержавеющая сталь | р/метр | 1 969 | 2 551 | 3 844 | 5 294 | 6 924 | 8 806 | 10 829 | 12 994 | 15 279 |
Черная сталь | р/метр | 1 962 | 2 541 | 3 832 | 5 284 | 6 916 | 8 794 | 10 794 | 12 954 | 15 204 |
* Окончательная стоимость за услугу будет рассчитана исходя из техзадания с указанием размеров от края плит, сторон, по которым должна быть осуществлена резка и необходимости обработка края. На большие объемы предоставляется скидка. Минимальный порог стоимости по заявке 3000 руб.
материал | Гидроабразивная резка Титана | |||||||||
мм | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
Титан | руб/метр | 126 | 166 | 240 | 465 | 635 | 815 | 1 215 | 1 430 | 1 652 |
материал | мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Титан | руб/метр | 2 256 | 2 923 | 4 387 | 6 095 | 7 968 | 9 961 | 12 200 | 14 582 | 17 590 |
* Окончательная стоимость за услугу будет расчитана исходя из техзадания с указанием размеров от края плит, сторон, по которым должна быть осуществлена резка и необходимости обработка края. На большие объемы предоставляется скидка. Минимальный порог стоимости по заявке 3000 руб.
материал | Гидроабразивная резка Алюминий | |||||||||
мм | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
Алюминий | р/метр | 50 | 57 | 65 | 128 | 175 | 126 | 340 | 400 | 462 |
материал | мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Алюминий | р/метр | 632 | 820 | 1 236 | 1 716 | 2 238 | 2 822 | 3 462 | 4 157 | 1 902 |
* Окончательная стоимость за услугу будет расчитана исходя из техзадания с указанием размеров от края плит, сторон, по которым должна быть осуществлена резка и необходимости обработка края. На большие объемы предоставляется скидка. Минимальный порог стоимости по заявке 3000 руб.
материал | Гидроабразивная резка Латунь | |||||||||
мм | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
Латунь | р/метр | 112 | 117 | 155 | 202 | 302 | 409 | 529 | 788 | 931 |
материал | мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Латунь | р/метр | 1 075 | 1 469 | 1 904 | 2 867 | 3 963 | 5 193 | 6 495 | 7 997 | 9 626 |
* Окончательная стоимость за услугу будет расчитана исходя из техзадания с указанием размеров от края плит, сторон, по которым должна быть осуществлена резка и необходимости обработка края. На большие объемы предоставляется скидка. Минимальный порог стоимости по заявке 3000 руб.
материал | Гидроабразивная резка Медь | |||||||||
мм | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
Медь | р/метр | 95 | 120 | 158 | 204 | 304 | 413 | 532 | 791 | 932 |
материал | мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Медь | р/метр | 1 078 | 1 472 | 1 907 | 2 870 | 3 966 | 2 197 | 6 497 | 8 000 | 630 |
* Окончательная стоимость за услугу будет расчитана исходя из техзадания с указанием размеров от края плит, сторон, по которым должна быть осуществлена резка и необходимости обработка края. На большие объемы предоставляется скидка. Минимальный порог стоимости по заявке 3000 руб.